Flash & Go 1.0 Compteur automatique de colonies logiciel de base inclus
Offre exceptionnelle pour modèle d’exposition HTVA CHF 3'500.--
Flash & Go
Compteur automatique de colonies pour boîtes de Pétri 90 mm
Éclairage reflété: | anneau de 54 LED blanc |
Dispositif d'acquisition d'image: | CMOS avec lentille à focale fixe |
LED haute performance: | arrière-plan clair ou foncé |
Champ de l'image: | 97 x 97 mm |
Taille minimale de colonies Ø : | 0.06 mm |
Acquisition de l'image: | True Color, 24 bits / Pixel |
Résolution de l'image: | 1536 x 1536 Pixel |
Température d'exploitation: | 5º à 40 ºC |
Humidité relative d'exploitation: | 10% à 90% |
Dimensions (LxHxP): | 18 x 36 x 22 cm |
Poids: | 5.4 kg |
Alimentation électrique: | 100/240V AC, 50/60 Hz; 40 W |
Référence IU1 90006010 | CHF 10'700.-- |
Software Upgrade | |
Référence IU2 90006017 | CHF 4'360.-- |
Prix catalogue total HTVA CHF 15'000.--
Offre exceptionnelle pour modèle d’exposition inclus logiciel de base HTVA CHF 3'500.--

