Analyseur Point-of-Care-pour le diagnostic immédiat de HbA1C
Prix spécial pour appareil de démonstration quasiment neuf HTVA CHF 625.--
Technique de mesure de l’HbA1c sans interférence. Traçabilité par rapport à la méthode de référence de l’IFCC. Méthode d’affinité pour le boronate.
Résultats en 4 minutes.
Écran tactile: | Menu multilingue. Instructions pas à pas à l’écran |
Volume d‘échantillon: | 4 μl de sang capillaire ou veineux |
Plage de mesure: | 4 - 15% A1c (20-141 mmol/mol IFCC) |
Coefficient de variation: | CV < 3% à 7% A1c |
Sauvegarde: | capacité de mémoire de 7000 résultats |
Rapport des résultats: | % DCCT, IFCC mmol/mol, % JDS, Eag mg/dl ou eAel |
Interface: | port USB |
Lecteur code-barre: | intégré |
Dimensions (HxLxP) | 95 x 205 x 135 mm |
Poids | 0.7 kg |
Prix catalogue HTVA: | CHF 1'250.-- |
Garantie: 3 mois
Prix spécial pour appareil de démonstration quasiment neuf HTVA CHF 625.--

